Chantilly (FR) 14:22
Prix De La Laie des Fonds Houchard
Flat · 1m1f · Standard · 11 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Queen (FR) | 4/1 | Stephane Pasquier |
| 2 | Drongo (FR) | 6/1 | Ioritz Mendizabal |
| 3 | Apophenie (IRE) | 2/1F | Maxime Guyon |
| 4 | Codrea (IRE) | 12/1 | Aurelien Lemaitre |
| 5 | Golden Run (FR) | 7/1 | Augustin Madamet |
| 6 | Captain Americwan (GB) | 14/1 | Eddy Hardouin |
| 7 | Colosaal (FR) | 11/1 | Thomas Trullier |
| 8 | Magiel (FR) | 13/2 | Jerome Claudic |
| 9 | Valiantus (IRE) | 16/1 | Ebbe Verhestraeten |
| 10 | Cerere (FR) | 18/1 | Malone Favriaux |
| 11 | Finacra Fal (FR) | 25/1 | Anthony Crastus |
Non-runners: Arizona's Victoria
Winning time: 1m 51.07s