Cheltenham 14:35
Oddschecker Handicap Steeple Chase (Premier Handicap) (Registered As The Tom Olliver Handicap Steeple Chase) (GBB Race)
Chase · 3m3½f · Good · 8 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Holokea (IRE) | 15/2 | Brian Hughes |
| 2 | Resplendent Grey (IRE) | 15/2 | Sean Bowen |
| 3 | Double Powerful (IRE) | 2/1F | Richie McLernon |
| 4 | King Of Answers (IRE) | 11/2 | Derek Fox |
| 5 | Ask Brewster (IRE) | 17/2 | Adam Wedge |
| 6 | U Cant Be Serious (IRE) | 15/2 | Freddie Gingell |
| F | Monbeg Genius (IRE) | 12/1 | Jonjo O'Neill Jr. |
| PU | Guard The Moon (GB) | 7/1 | Sam Twiston-Davies |
Non-runners: Havaila
Winning time: 7m 17.30s