Toulouse (FR) 17:45 — full result
Prix De La Cote Pavee
Flat · 1m4f · Soft · 14 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Question (FR) | 12/1 | Anthony Crastus |
| 2 | Soupir (GB) | 20/1 | Hugo Besnier |
| 3 | Eliott Chop (FR) | 11/4F | Alexandre Gavilan |
Horse racing results for 11 November 2026, with actual starting prices, racing silks, jockeys and full finishing orders. Updated as racing provider results arrive.
Prix De La Cote Pavee
Flat · 1m4f · Soft · 14 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Question (FR) | 12/1 | Anthony Crastus |
| 2 | Soupir (GB) | 20/1 | Hugo Besnier |
| 3 | Eliott Chop (FR) | 11/4F | Alexandre Gavilan |
Now Racing Every Wednesday At Dundalk Handicap
Flat · 1m2½f · Standard · 14 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Movin And Groovin (IRE) | 11/2 | Nathan Crosse |
| 2 | No More Porter (IRE) | 12/1 | James Ryan |
| 3 | Limestone Red (IRE) | 14/1 | R. P. Cleary |
Prix Comfort Aparthotel Toulouse Metropole
Flat · 1m4f · Soft · 15 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Pressao (FR) | 11/1 | Mickael Forest |
| 2 | Peyrassol (FR) | 6/1 | Nuno Lopes Duarte |
| 3 | Violin (GB) | 20/1 | Thomas Blanchouin |
Celebrate Your Special Occasion At Dundalk Stadium Handicap
Flat · 7f · Standard · 14 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | The Bear Trap (IRE) | 16/1 | Patrick McGettigan |
| 2 | Beach Barbie (IRE) | 11/2 | James Ryan |
| 3 | Go Out (FR) | 100/30F | Jack Kearney |
Prix Jerome Rambaud
Flat · 1m4f · Soft · 16 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Lady Madeleine (IRE) | 9/1 | Mme Frida Valle Skar |
| 2 | Exelmans (FR) | 3/1F | Maxime Guyon |
| 3 | Measter Owen (FR) | 12/1 | Dorian Provost |
View Restaurant At Dundalk Stadium Median Auction Maiden
Flat · 7f · Standard · 14 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Direct Action (GB) | 13/2 | Colin Keane |
| 2 | Farmerspolish (IRE) | 14/1 | W. J. Lee |
| 3 | Sonic Sabiha (IRE) | 2/1F | Rebecca Parsons |
Bet On The Best Night Out At Dundalk Stadium Maiden
Flat · 1m · Standard · 13 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Lookingforarainbow (USA) | 13/8 | Gavin Ryan |
| 2 | Resurgence (IRE) | 1/1F | Colin Keane |
| 3 | Positive Thinking (IRE) | 33/1 | Killian Leonard |
Prix De La Republique Du Senegal (Prix D'esquirol)
Flat · 1m · Soft · 11 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciao Nene (FR) | 25/1 | Mlle Adeline Merou |
| 2 | Hendrixx (FR) | 7/2 | Hugo Besnier |
| 3 | Sardinian Ruler (IRE) | 5/2F | Antoine Hamelin |
Farol Fillies' "Junior" National Hunt Flat Race (GBB Race)
NH Flat · 2m · Good · 7 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunshine Sheila (FR) | 100/30 | Harry Brown |
| 2 | Katies Turn (GB) | 1/1F | Jonathan Burke |
| 3 | Nervousdisposition (GB) | 11/1 | James Best |
"Join Coral-Racing-Club For Free" National Hunt Flat Race (Conditional And Amateur Jockeys' Race) (Category 1 Elimination) (GBB Race)
NH Flat · 2m · Good · 6 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Annie (IRE) | 8/11F | Gregor Walkingshaw |
| 2 | Milano Lady (GB) | 50/1 | Mr Daniel Perrin |
| 3 | Kiki K (GB) | 14/1 | Miss Natasha Cookson |
Festive Meeting Saturday 28th November Handicap Hurdle Race (GBB Race)
Hurdle · 2m3½f · Good · 4 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Brookside La (IRE) | 6/4F | Harry Skelton |
| 2 | Charisma Cat (GB) | 9/4 | Tom Bellamy |
| 3 | Static (FR) | 9/4 | Theo Gillard |
Irishinjuredjockeys.com Claiming Race
Flat · 1m · Standard · 8 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Shoot To Kill (IRE) | 5/1 | Ms E Dunseath |
| 2 | Justenzia (IRE) | 13/8F | Chris Hayes |
| 3 | Morning Approach (IRE) | 12/1 | Megan Telford-Kelly |
Prix Fille De L'air (Group 3)
Flat · 1m2½f · Soft · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Of Zarak (FR) | 13/8F | Ronan Thomas |
| 2 | Windflower (FR) | 10/1 | Hugo Besnier |
| 3 | Grecian Comet (FR) | 14/1 | Jean-Bernard Eyquem |
Pegasus Handicap Steeple Chase
Chase · 2m · Good · 6 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Midnight View (GB) | 9/2 | Ned Fox |
| 2 | Tropical Talent (GB) | 11/4 | Jack Tudor |
| 3 | Boom Boom (IRE) | 16/1 | Robert Dunne |
Coral "We're Here For It" Handicap Steeple Chase (Go North Red Rum Series Qualifier) (GBB Race)
Chase · 3m · Good · 6 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Whistle Stop Tour (IRE) | 15/2 | Patrick Wadge |
| 2 | Bridge Court (IRE) | 9/4F | Brian Hughes |
| 3 | Blakey Boy (IRE) | 4/1 | Craig Nichol |
Wrexham Lager Novices' Hurdle Race (GBB Race)
Hurdle · 2m7f · Good · 4 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr Rafiki (IRE) | 11/8 | Jonjo O'Neill Jr. |
| 2 | Solid Performer (IRE) | 4/5F | Theo Gillard |
| 3 | Captain Connor (FR) | 11/1 | Dylan Johnston |
Book Online At DundalkStadium.com Nursery Handicap
Flat · 6f · Standard · 8 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Professor Finnegan (IRE) | 9/2 | Ben Coen |
| 2 | Invincible Irish (IRE) | 9/4F | Scott McCullagh |
| 3 | Dear Theodosia (IRE) | 7/2 | Declan McDonogh |
BNG Made Easy With Reverte Handicap Hurdle Race (Challenger Stayers Hurdle Series Qualifier)
Hurdle · 3m1f · Good · 5 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackstell (FR) | 9/4F | Gavin Sheehan |
| 2 | Paddy De Pole (IRE) | 11/4 | Freddie Keighley |
| 3 | I'm A Starman (GB) | 13/2 | Callum Pritchard |
Lung Cheung Handicap
Flat · 1m · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Packing Angel (NZ) | 10 | Harry Bentley |
| 2 | Lucky Sam Gor (NZ) | 11 | Jerry Chau |
| 3 | Six Pack (AUS) | 39 | Luke Ferraris |
Prix Paulin Grefeuille
Flat · 1m · Soft · 11 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | New Bill (FR) | 7/2 | Alexandre Gavilan |
| 2 | Saint Marc (FR) | 10/1 | Eddy Hardouin |
| 3 | Lazzar (FR) | 6/4F | Antonio Orani |
"Play Coral Racing-Super-Series For Free" Handicap Hurdle Race (Go North Cab On Target Series Qualifier)
Hurdle · 2m4½f · Good · 9 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballynoe Boy (IRE) | 3/1 | Danny McMenamin |
| 2 | Lets Mingle (IRE) | 12/1 | Gregor Walkingshaw |
| 3 | Tread Softly Now (GB) | 8/1 | Ryan Mania |
Paul Ferguson's Jumpers To Follow Novices' Hurdle Race (GBB Race)
Hurdle · 2m½f · Good · 7 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Hang Out (IRE) | 6/1 | Theo Gillard |
| 2 | Alcarath (IRE) | 6/4F | Tom Bellamy |
| 3 | Sky Grove (IRE) | 7/2 | Bryan Carver |
Grand Steeple-chase-cross-country De Compiegne
Chase · 3m3f · Heavy · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisette D'estruval (FR) | 8/1 | Joshua Bryan |
| 2 | Klitchko De Belair (FR) | 9/4F | Kilian Dubourg |
| 3 | Illaho (FR) | 5/2 | Felix De Giles |
Christmas Party Nights At Dundalk Stadium Handicap
Flat · 5f · Standard · 13 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Coincidental Glory (IRE) | 15/2 | Camillus Byrne |
| 2 | Lethimfly (IRE) | 7/2 | Nicola Burns |
| 3 | One Cool Bear (IRE) | 6/1 | Patrick McGettigan |
Newton LDP Handicap Steeple Chase (GBB Race)
Chase · 3m · Good · 4 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes Day (IRE) | 4/1 | Richie McLernon |
| 2 | Ignore The Door (IRE) | 100/30 | Harry Reed |
| 3 | Broadway Honey (IRE) | 15/8F | Sam Twiston-Davies |
Fung Mo Handicap
Flat · 1m1f · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Pope Cody (AUS) | 10 | Alexis Badel |
| 2 | Shooting To Top (AUS) | 21 | Karis Teetan |
| 3 | Mister Dapper (NZ) | 22 | Brenton Avdulla |
Prix De La Ville De Toulouse
Flat · 1m4f · Soft · 16 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Xilofono (FR) | 6/1 | Vaclav Janacek |
| 2 | Spanish Breeze Cen (IRE) | 9/2 | Aurelien Lemaitre |
| 3 | Sigtuna (FR) | 14/1 | Hugo Mouesan |
Coral "Daily Rewards Shaker" Handicap Hurdle Race
Hurdle · 2m3½f · Good · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Rickety Gate (GB) | 4/1 | Danny McMenamin |
| 2 | Kinbara Firstdraft (IRE) | 17/2 | Derek Fox |
| 3 | Jack Dempsey (GB) | 9/4F | Callum Bewley |
Bangor-On-Dee Memberships Now On Sale EBF Junior 'National Hunt' Hurdle Race (GBB Race)
Hurdle · 2m½f · Good · 7 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Rockson Piel (FR) | 11/8F | Paul O'Brien |
| 2 | Bump And Run (GB) | 10/1 | Stan Sheppard |
| 3 | Fika (GB) | 4/1 | Dylan Johnston |
Prix Chakhansoor(finale Paris Turf Du Chmpt Des App. & Jeunes Jockeys)
Hurdle · 2m3f · Heavy · 14 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesius Du Granit (FR) | 11/2 | Arthur Duvacher |
| 2 | Tenuta (IRE) | 15/2 | Francesco Mula |
| 3 | Libre Arbitre (FR) | 12/1 | Mr Jordan Majorcryk |
Arnold Thomson Novices' Handicap Steeple Chase (GBB Race)
Chase · 2m · Good · 4 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Fresh Perspective (GB) | 11/8F | Gavin Sheehan |
| 2 | Soldier's Leap (IRE) | 11/4 | Jack Andrews |
| 3 | Adonedeal (IRE) | 7/2 | Jonathan Burke |
Sam Chuk Handicap
Flat · 6f · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Leading Agility (AUS) | 3.9F | Jerry Chau |
| 2 | Lucrative Eight (AUS) | 5.2 | Nichola Yuen |
| 3 | Mask Warrior (AUS) | 18 | Alexis Badel |
Coral "Pipped-At-The-Post And Win" Novices' Hurdle Race (Go North Night Nurse Series Qualifier) (GBB Race)
Hurdle · 2m · Good · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Jet Of Stars (IRE) | 1/1J | Brian Hughes |
| 2 | Attin (FR) | 1/1J | Danny McMenamin |
| 3 | Malinas Party (IRE) | 40/1 | Derek Fox |
Criterium Du Languedoc - Prix Bernard De Marmiesse
Flat · 1m · Soft · 9 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Churchill Bond (GB) | 11/4 | Pierre-Charles Boudot |
| 2 | Blue Blossom Cen (IRE) | 15/8F | Aurelien Lemaitre |
| 3 | Kirrika Queen (FR) | 7/2 | Tony Piccone |
Weatherbys & Birdie Calendars Handicap Steeple Chase (GBB Race)
Chase · 3m · Good · 5 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | First Confession (IRE) | 7/4F | Dylan Johnston |
| 2 | Broomfields Cave (IRE) | 3/1 | Bradley Harris |
| 3 | Jupiter Allen (FR) | 9/2 | Lorcan Williams |
FCN Novices' Hurdle Race (GBB Race)
Hurdle · 2m5f · Good · 3 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Kefir D'oudairies (FR) | 1/4F | Gavin Sheehan |
| 2 | Orchard County (IRE) | 10/1 | Sam Twiston-Davies |
Prix Huron
Chase · 2m1f · Heavy · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Dodville (IRE) | 9/1 | Arthur Duvacher |
| 2 | Nirvanafix (FR) | 16/1 | Louis Nomis |
| 3 | Nortia (FR) | 11/2 | Theo Chevillard |
Tai Yau Handicap
Flat · 6f · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Winning Machine (AUS) | 5.8 | Ellis Wong |
| 2 | Country Pride (AUS) | 5.9 | Andrea Atzeni |
| 3 | Forerunner (FR) | 16 | Nichola Yuen |
Coral "Bet£5 Get£30 New Customer Offer" 'Chasing Excellence' Beginners' Steeple Chase (GBB Race)
Chase · 2m4½f · Good · 3 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Welonlyhavedone (IRE) | 9/2 | Brian Hughes |
| 2 | Stride On (IRE) | 2/5F | Derek Fox |
| 3 | Jeriko Du Reponet (FR) | 100/30 | Harry Cobden |
Yorton Mares' Novices' Steeple Chase (Listed Race) (For The Richard Aston Memorial Trophy) (GBB Race)
Chase · 2m1½f · Good · 8 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Getawhisky (GB) | 17/2 | Harry Skelton |
| 2 | Onefournine (IRE) | 15/2 | Jonjo O'Neill Jr. |
| 3 | Mighty Fleur (GB) | 100/30F | Sean Bowen |
Prix Des Animateurs Pmu
Flat · 1m · Soft · 11 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Sea Jolie (FR) | 18/1 | Antonio Orani |
| 2 | Clementina Cen (FR) | 3/1 | Aurelien Lemaitre |
| 3 | La Pepa (FR) | 9/2 | Fabrice Veron |
Dudley Peverill Conditional Jockeys' Handicap Hurdle Race
Hurdle · 2m3f · Good · 5 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Seraphic (IRE) | 6/5F | Isabelle Ryder |
| 2 | Mister Des Places (FR) | 13/8 | Troy Walsh |
| 3 | Douglas Dc (IRE) | 28/1 | Freddie Keighley |
Sze Mei Handicap
Flat · 1m · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucephalas (NZ) | 16 | Luke Ferraris |
| 2 | Fortune Star (NZ) | 3.7F | Andrea Atzeni |
| 3 | Uranus Star (AUS) | 8.9 | Vincent C. Y. Ho |
Prix Aston Blount
Hurdle · 2m2f · Heavy · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Zelker (FR) | 5/2F | Baptiste Le Clerc |
| 2 | Mango Cay (FR) | 9/2 | Gabin Meunier |
| 3 | Splendiose (FR) | 13/2 | Thomas Beaurain |
Overton Handicap Steeple Chase (GBB Race)
Chase · 2m4½f · Good · 5 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Wandering Ego (IRE) | 15/8F | Sean Bowen |
| 2 | Bowenspark (IRE) | 5/1 | Stan Sheppard |
| 3 | Laguna Beach (FR) | 7/2 | Nico de Boinville |
Prix Du Haras De Montier-en-der
Flat · 7f · Very Soft · 16 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Verdansk (GB) | 7/2F | Delphine Santiago |
| 2 | Maavah (FR) | 17/2 | Benjamin Marie |
| 3 | Fireman (FR) | 16/1 | Fabien Lefebvre |
Sze Mei Handicap
Flat · 1m · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheerful Wongchoy (NZ) | 4.4 | Alexis Badel |
| 2 | Flying Boom (AUS) | 4.4 | Karis Teetan |
| 3 | Ace (NZ) | 12 | Jerry Chau |
Prix Paulette Rolland (Prix Speranza)
Hurdle · 2m1f · Heavy · 17 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Soprema (FR) | 9/1 | Kevin Nabet |
| 2 | Nananas (FR) | 22/1 | Arthur Duvacher |
| 3 | L'astrobale (FR) | 7/1 | Thomas Beaurain |
Prix Du Haras De Strasbourg
Flat · 1m3½f · Very Soft · 8 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Freeze (FR) | 11/1 | Benjamin Marie |
| 2 | Onkel Volli (GER) | 15/8F | Hakim Tabet |
| 3 | Storm Star (FR) | 15/2 | Augustin Madamet |
Tai Yau Handicap
Flat · 6f · Good · 11 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | New Power (NZ) | 10 | M L Yeung |
| 2 | Lucky Mcqueen (AUS) | 5.8 | Matthew Poon |
| 3 | Iron Security (AUS) | 18 | Jerry Chau |
Prix Kerlor
Chase · 2m1f · Heavy · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemesis D'oroux (FR) | 7/2 | Louis Salmon |
| 2 | Noublipaslesfleurs (FR) | 9/4F | Quentin Samaria |
| 3 | Favela Chic (IRE) | 12/1 | Joshua Bryan |
Prix Nicolas Dieu
Flat · 1m2½f · Very Soft · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | L'annonciade (FR) | 10/1 | Jerome Moutard |
| 2 | Wildstar (FR) | 14/1 | Marie Velon |
| 3 | Marakana (FR) | 18/1 | Mr Kevin Braye |
Ng Fong Handicap
Flat · 6f · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Noble Fans (AUS) | 15 | Andrea Atzeni |
| 2 | Lakeshore Hero (NZ) | 5.9 | Zac Purton |
| 3 | Always Fluke (AUS) | 5.8F | Harry Bentley |
Prix Lycoming
Hurdle · 2m1f · Heavy · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky D'alco (FR) | 100/30 | Felix De Giles |
| 2 | Cignataire (FR) | 11/8F | Ludovic Philipperon |
| 3 | Le Brulhois (FR) | 13/2 | Lucas Zuliani |
Prix De Cloture
Chase · 2m1½f · Very Soft · 9 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Lerika (FR) | 8/1 | Lyam Beaubois |
| 2 | Messy (FR) | 15/8F | Mr Jad Hondier |
| 3 | Linda Slide (FR) | 9/2 | Gaetan Champier |
Tseuk Luk Handicap
Flat · 1m · Good · 12 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovely Miles (AUS) | 10 | Alexis Badel |
| 2 | Fortune Kingo (AUS) | 3.6F | Zac Purton |
| 3 | Only U (NZ) | 8.7 | K C Leung |
Prix De Thonon
Hurdle · 2m2f · Heavy · 8 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheligor (FR) | 5/1 | Quentin Samaria |
| 2 | Miror (FR) | 12/1 | Kevin Ouvrier |
| 3 | Sangre De Drago (FR) | 12/1 | Giany Pinard |
Prix Albert Schweitzer
Flat · 7½f · Very Soft · 10 ran
| Position | Horse | SP | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1 | Dublin Calling (FR) | 7/4F | Theo Bachelot |
| 2 | Sanaz (FR) | 4/1 | Michael Cadeddu |
| 3 | Mondello (FR) | 22/1 | Mme Ambre Molins |
Times use UK local time. SP means the actual starting price. Results may be provisional where explicitly labelled.